海南机场4月27日发布消息,4月26日,公司接待国泰君安证券等多家机构调研,接待人员财务总监 吴钟标,董事会秘书 黄尔威,计划财务部总经理 项修金,董事会办公室主任 江丽妮,董事会办公室副主任 叶向元,通过电话会议进行。
【资料图】
调研主要内容
2023年4月26日,公司在海口市海南大厦召开了线上交流会议,回答调研相关提问,主要问答简述如下: 1、请介绍一下公司2022年、2023年一季度财务指标。 截至2022年12月31日,公司总资产561.25亿元,同比下降8.25%;总负债323.16亿元,同比下降20.81%;归属于上市公司股…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 承珞(上海)投资 | 投资公司 |
5 | 冰河资产 | 资产管理公司 |
6 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 |
7 | 东方证券资产 | 资产管理公司 |
8 | 澄金资产 | 其它 |
9 | 东方证券 | 证券公司 |
10 | 东方国际 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海南机场近一年共接待336家机构455次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 99 | 0.93 | -1.62 | -4.18 | -0.48 | -1.12 | -2.09 |
2022-12-16 | 124 | -2.42 | 0.60 | 1.21 | -0.88 | 3.79 | 3.30 |
2022-11-04 | 75 | -1.16 | 1.16 | -1.16 | -1.37 | 0.59 | -2.07 |
2022-10-14 | 40 | 3.18 | 17.51 | 7.16 | 3.08 | 20.10 | 15.00 |
2022-08-29 | 57 | -0.53 | -3.48 | 0.27 | -0.20 | -1.66 | -0.26 |
2022-07-15 | 60 | 1.00 | 6.31 | 4.98 | -0.04 | 6.55 | 6.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,海尔生物、中国移动、兴发集团、掌阅科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
600941 | 中国移动 | 44 | 2023移动云大会 | 2023-04-25 |
600141 | 兴发集团 | 41 | 现场调研,现场会议 | 2023-04-25 |
603533 | 掌阅科技 | 21 | 分析师会议,电话,线上 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。