(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,粤宏远A因成为当日换手率达到20%的证券上榜。粤宏远A当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | 1417 | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | ||
2 | 华金证券深圳前海分公司 | 0 | - | |
3 | 华鑫证券上海分公司 | -1558 | ||
4 | 机构专用 | 1417 | - | |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。