豪迈科技6月9日发布消息,2023年6月7日-2023年6月8日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员总经理 单既强,董事会秘书 李静,证券事务代表 赵倩倩,接待地点豪迈科技公司接待室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、基本情况 1.2022年度报告显示:公司投资约5.4亿元人民币,主要投资的内容? 2022年度,公司主要向豪迈机床进行投资。2022年8月,母公司将机床业务相关的存货、机械设备、人员等划拨到豪迈机床公司,公司数控机床产品由主要研发、生产对内使用开始面向市场对外销售,该投资符合公司的业务规划和…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 周荣炎 |
2 | 招商基金 | 基金管理公司 | 冯福章,任琳娜,张西林,王奇玮,亢思汗 |
3 | 财通证券 | 证券公司 | 杨博星,谢铭 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 曾豪,王凌霄,柴琪婉 |
5 | 博道基金 | 基金管理公司 | 孙文龙 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,豪迈科技近一年共接待49家机构57次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 5 | 1.11 | 5.09 | 3.79 | 0.48 | 7.46 | 5.89 |
2023-05-12 | 4 | 1.05 | 7.36 | 12.82 | -0.50 | 7.19 | 15.03 |
2023-04-18 | 2 | 0.36 | -0.76 | -1.06 | 1.26 | 4.03 | 2.43 |
2023-04-06 | 9 | -1.64 | -2.10 | 0.67 | -2.29 | -1.43 | 0.27 |
2023-03-30 | 2 | 8.08 | 1.69 | 0.83 | 7.77 | -0.41 | -0.50 |
2023-03-17 | 3 | 0.37 | -1.35 | 17.23 | 0.87 | -3.07 | 14.90 |
2023-03-07 | 9 | 0.04 | -0.48 | -0.30 | 0.40 | 1.10 | 1.34 |
2023-01-12 | 2 | 1.56 | 6.56 | 12.69 | 0.15 | 3.12 | 8.63 |
2022-11-17 | 1 | 2.90 | 6.61 | 1.06 | 3.34 | 8.23 | -0.94 |
2022-09-30 | 6 | -1.95 | 9.48 | 11.00 | 0.26 | 8.49 | 12.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。