中国报告大厅2023年4月23日河南省防水蜂窝活性炭价格最新走势监测显示:
(资料图片)
河南正源净水材料有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(100*100*100)出厂价为1500.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值600 10*10*10)出厂价为5100.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南凯捷水处理有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值600 10*10*10)出厂价为4500.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值400 10*10*10)出厂价为2500.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值800 10*10*10)出厂价为5300.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值800 10*10*10)出厂价为4850.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南凯捷水处理有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值800 10*10*10)出厂价为7000.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南森蒂环保科技有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(10*10*10,碘值500)出厂价为4100.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(10*10*10,碘值500)出厂价为2650.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南凯捷水处理有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(10*10*10,碘值500)出厂价为3200.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值600 10*10*5)出厂价为3150.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值400 10*10*5)出厂价为1800.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南凯捷水处理有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值400 10*10*5)市场价为3000.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(碘值800 10*10*5)出厂价为4900.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(10*10*10,碘值300)出厂价为1750.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南凯捷水处理有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(10*10*10,碘值300)出厂价为2000.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南蓝恩化工有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(10*10*10,低碘)出厂价为1550.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
河南凯捷水处理有限公司报价机构,今日防水蜂窝活性炭(10*10*10,低碘)出厂价为1800.00元/立方米,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日河南省防水蜂窝活性炭价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
河南正源净水材料有限公司 | 1500.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 100*100*100 | 正本净源 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 5100.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值600 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 2500.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值400 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 5300.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 4100.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 3150.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值600 10*10*5 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 1800.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值400 10*10*5 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 4900.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值800 10*10*5 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 4850.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 2650.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 国产 | 2023-04-23 |
河南正源净水材料有限公司 | 1500.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 100*100*100 | 正本净源 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 5100.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值600 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 2500.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值400 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 5300.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南森蒂环保科技有限公司 | 4100.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 3150.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值600 10*10*5 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 1800.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值400 10*10*5 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 4900.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值800 10*10*5 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 4850.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 2650.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 1750.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,碘值300 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 1550.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,低碘 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 1750.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,碘值300 | 国产 | 2023-04-23 |
河南蓝恩化工有限公司 | 1550.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,低碘 | 国产 | 2023-04-23 |
河南凯捷水处理有限公司 | 7000.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南凯捷水处理有限公司 | 7000.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值800 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南凯捷水处理有限公司 | 4500.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值600 10*10*10 | 国产 | 2023-04-23 |
河南凯捷水处理有限公司 | 3200.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,碘值500 | 国产 | 2023-04-23 |
河南凯捷水处理有限公司 | 3000.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 碘值400 10*10*5 | 国产 | 2023-04-23 |
河南凯捷水处理有限公司 | 2000.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,碘值300 | 国产 | 2023-04-23 |
河南凯捷水处理有限公司 | 1800.00元/立方米 | 防水蜂窝活性炭 | 10*10*10,低碘 | 国产 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。